Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900K (Bộ nhớ đệm 30M- lên đến 5-20 GHz) | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12 |
Tên mã | Alder Lake |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 16 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 8 |
Số luồng | 24 |
Tần số turbo tối đa | 5.20 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.20 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.40 GHz |
Bộ nhớ đệm | 30 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 14 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 241 W |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa UHD Intel® 770 |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.55 GHz |
Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
ID Thiết Bị | 0x4680 |
OpenCL* Support | 2.1 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020A |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
Intel® Thread Director | Có |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Có |
Intel vPro® Enterprise Platform Eligibility ‡ | Có |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Có |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Có |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Có |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Có |
Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ | Có |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Điều Khiển Thực Thi Theo Từng Chế Độ (MBE) | Có |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Có |
Intel® Total Memory Encryption – Multi Key | Có |
Intel® Total Memory Encryption | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |