Thương hiệu | Infocus |
Model | P130 |
CHI TIẾT | |
Công nghệ | Texas Instruments DLP® 0.47″ DMD |
Độ phân giải | SVGA (800×600) |
Độ sáng | 3800 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 30.000 : 1 |
Chức năng | Kích thước màn hình: (Đường chéo) 23 đến 300 inch Khoảng cách trình chiếu: Từ 1.2m đến 12.0m Zoom Optical 1.1X Zoom Digital 0.8X – 2.0X Ống Kính (F-number / focal length ): + F:2.41 /f=21.85~24.01mm; Throw ratio 1.94:1-2.16:1 Tỷ lệ khung hình hiển thị: 4:3, 16:9, Auto, Native Chỉnh vuông hình +/- 40° theo chiều dọc Tần số quét: Ngang: 31.469KHz – 97.551 KHz; Dọc: 56-85 Hz (120 for 3D) Tương thích tín hiệu: Video NTSC, PAL, SECAM, SD, HD Tín hiệu đầu vào: VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu Độ ồn: 26dB (Eco mode) |
Kích thước màn chiếu hợp lý | 50 – 113 inch |
Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4 (HDMI Type-A) Audio, Video Input; 1 x VGA (DE-15/DB-15) Video Input; 1 x S-Video (4-Pin DIN) Video Input; 1 x 1/8″ / 3.5 mm Mini Audio Input; 1 x 1/8″ / 3.5 mm Mini Audio Output; 1 x USB 2.0 (USB Type-A) Data, LAN, Power |
HIỆU NĂNG | |
Loa | 3W. |
Công suất bóng đèn | 203W |
Tuổi thọ bóng đèn | Bright 8.000 giờ; ECO: 10.000 giờ; Dynamic: 15.000 giờ |
KÍCH CỠ&TRỌNG LƯỢNG | |
Kích cỡ | 236 x 313 x 107 (mm) |
Trọng lượng | 2.6 kg |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Xuất xứ | TQ |
Bảo hành | Thân máy: 2 năm Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1000 giờ ( tuỳ điều kiện nào đến trước ) |