Tên Hãng | Lenovo |
Model | Thinkpad X1 Carbon 9 20XW009UVN |
Bộ VXL | Core i7 1165G7 2.8Ghz Up to 4.7Ghz-12Mb |
Cạc đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Bộ nhớ | 8GB Soldered LPDDR4x-4266 Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel 8GB soldered memory, not upgradable |
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
Màn hình | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare |
Kết nối | 100/1000M (Adapter Needed) Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) |
Webcam | Có – 720p + IR with Privacy Shutter |
Nhận dạng vân tay | Có |
Nhận diện khuôn mặt | Không có |
Tính năng khác | Màn hình Full HD |
Hệ điều hành | Windows 10 Pro 64, English |
Pin | Integrated 57Wh MobileMark 2014: 21.3 hr MobileMark 2018: 16.7 hr JEITA 2.0: 26.0 hr |
Kích thước | 315 x 221.6 x 14.9 mm (12.4 x 8.72 x 0.59 inches) |
Trọng lượng | 1.133 kg (2.49 lbs) |
Màu sắc/ Chất liệu | Black/ Backlit, English |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 9 (20XW00G9VN) (i5 1135G7/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ 14 WUXGA/ Win11 Pro/ Đen)
Giá: Liên hệ
- CPU: Intel® Core™ i5 1135G7 2.4 Ghz up to 4.2Ghz 8Mb
- RAM: 16Gb Soldered LPDDR4x
- Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe, up to 2TB
- VGA: Intel Iris Xe Graphics tích hợp
- Màn hình: 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare
- HĐH: Windows 11 Pro
- Màu: Đen
Quà tặng / Khuyến mãi