Hãng sản xuất | ViewSonic |
Model | VX2719-PC-MHD |
Kích thước màn hình | 27 Inch |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | VA |
Độ sáng | 250 cd / m² (typ) |
Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu màu |
Tần số quét | 240Hz |
Cổng kết nối | Ngõ ra âm thanh 3,5mm: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 Nguồn vào: Bộ đổi nguồn bên ngoài |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Góc nhìn | ngang 178º, dọc 178º |
Điện năng tiêu thụ | Chế độ Eco (Bảo tồn): 26W Chế độ Eco (tối ưu hóa): 28W Mức tiêu thụ (điển hình): 31W Mức tiêu thụ (tối đa): 35W Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz Chế độ chờ: 0,5W |
Kích thước | Vật lý (mm): 611 x 475 x 225 Vật lý không có chân đế (mm): 611 x 363 x 75 |
Cân nặng | Khối lượng tịnh (kg): 3,9 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 3,3 |
Viewsonic VX2719-PC-MHD (27″/ Curved 1500R/ FHD/ VA/ 240Hz/ 1ms/ 250nits/ DP HDMI)
Giá: Liên hệ
- Kích thước : 27
- Tầm nền: VA
- Đọ phân giải : Full HD (1920 x 1080)
- Độ sáng : 250 cd/m² (typ)
- Thời gian phản hồi (MPRT): 1ms
- Độ cong: 1500R
- Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp Display Port
- Tần số quét (Hz): 240
- Độ phủ màu: NTSC: 72% size (Typ)sRGB: 102% size (Typ)
Quà tặng / Khuyến mãi